|
ทุนในหลวงทรงครองราชย์ครบ 50 ปี ( ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ) รวมเงิน 1,904,891.00 บาท |
|||
| ลำดับ | ชื่อกลุ่มกองทุน |
เงิน |
|
| 1 | ด.ญ.กรรณฑลิดา แซ่จึง | 500.00 | |
| 2 | ด.ญ.กนกวรรณ ถาวะโร | 500.00 | |
| 3 | ด.ญ.กนกพร พินธะ | 860.00 | |
| 4 | คุณกติกา ศิริวัฒน์ | 500.00 | |
| 5 | กรมประชาสงเคราะห์ | 170,000.00 | |
| 6 | ด.ญ.กิตติยา พรมมะลิหอม | 500.00 | |
| 7 | ด.ช.กิตติคุณ หิรัญจร | 860.00 | |
| 8 | ด.ช.กรรชัย คำสะอาด | 1,000.00 | |
| 9 | ด.ญ.กฤตยา โชคจรรยาภรณ์ | 500.00 | |
| 10 | ด.ญ.กฤษณา เพ็งอนงค์ | 860.00 | |
| 11 | ด.ญ.แก้วกาญจ ไกยสรณ์ | 500.00 | |
| 12 | กลุ่มแม่บ้านไทยออยล์ศรีราชา | 20,000.00 | |
| 13 | กลุ่มผู้ปกครอง หมู่ที่ 1 ต.สุรศักดิ์ | 600.00 | |
| 14 | ด.ญ.กันยา บุญร่ม | 500.00 | |
| 15 | ด.ญ.กชกร พวงพลับ | 500.00 | |
| 16 | ด.ช.กัมปนาท เสมอวงษ์ | 500.00 | |
| 17 | อาจารย์กาญจนา เกียรติเพิ่มศักดิ์ | 890.00 | |
| 18 | ด.ญ.กาญจนา ทุนกาศ | 500.00 | |
| 19 | ด.ช.กีรติ - ขจรศักดิ์ กรงอุดม | 1,000.00 | |
| 20 | ด.ญ.กัญจนา แซ่ลิ้ม | 500.00 | |
| 21 | ด.ญ.เกตุมาลา ก๋งอุบล | 500.00 | |
| 22 | ด.ช.เกมส์ชัย ศรีระยา | 860.00 | |
| 23 | ด.ต.โกวิทย์ - นริสา ดุฎีนาค | 500.00 | |
| 24 | ครูก้อยและนักเรียน ป.1 - ม.3 | 1,300.00 | |
| 25 | ด.ญ.กันตพร เข็มเจริญ | 860.00 | |
| 26 | ด.ช.กาจผล ฉัตรพาน | 860.00 | |
| 27 | ด.ญ.ขวัญฤดี สนิทสนม | 800.00 | |
| 28 | ด.ญ.ขวัญกล้า ชุ่มเงิน | 500.00 | |
| 29 | จ.ส.ต.ขันลือ ศรีทอง | 1,000.00 | |
| 30 | ด.ญ.ข้าวทิพย์ สดเจริญ | 500.00 | |
| 31 | ด.ญ.ข้าวทิพย์ - ด.ญ.ประกายดาว สดเจริญ | 1,000.00 | |
| 32 | ด.ญ.ขวัญหทัย ปลอดสูงเนิน | 1,460.00 | |
| 33 | ด.ญ.เข็มพร จันทร์เพ็ง | 860.00 | |
| 34 | คณะครู-นักเรียน รร.มัธยมสัมมาชีวศิลปบางพระ | 87,413.00 | |
| 35 | คณะท่านผู้ปกครองและนร.รร.สัมมาฯบางพระ | 2,735.00 | |
| 36 | คณะเจ้าหน้าที่ รพ.อ่าวอุดม | 600.00 | |
| 37 | คุณครองทรัพย์ เครือไทร | 500.00 | |
| 38 | ด.ช.คีตา สิงห์ทอง | 500.00 | |
| 39 | ครอบครัวนาวิชิต | 4,500.00 | |
| 40 | ครู - ผู้ปกครองและนักเรียน | 9,156.00 | |
| 41 | คำนึง ดวงปิก | 1,000.00 | |
| 42 | งานวันเด็ก - วันผู้ปกครอง | 4,655.00 | |
| 43 | จงลักษณ์ สุขสม | 2,220.00 | |
| 44 | คุณจรรยา บุญช่วยชาติ | 500.00 | |
| 45 | จรัญ เกียรติเพิ่มศักดิ์ | 1,800.00 | |
| 46 | ด.ช.จักรภัทร เปรมศรี | 500.00 | |
| 47 | คุณจำรัส ถือสมบัติ | 200.00 | |
| 48 | ด.ญ. จุฑามาศ เจริญสุข | 500.00 | |
| 49 | จันเที่ยง เจริญศิริ | 200.00 | |
| 50 | จำรัส ชิงชม | 500.00 | |
| 51 | จำรัส วันดี | 3,000.00 | |
| 52 | ครูจินดารัตน์-ครูวันเพ็ญ-ครูสมร | 400.00 | |
| 53 | อาจารย์จินดารัตน์ แถมสุข | 2,997.00 | |
| 54 | นพ.จิร จิตโรภาส | 10,510.00 | |
| 55 | ม.ล.จุฑามาศ นัลเซ่น( ถมลาศน์ ) | 3,900.00 | |
| 56 | คุณจิรพร สังข์ใหม่ | 200.00 | |
| 57 | รศ. จิรภา - ด.ช.เอกรัชต์ โตสมบุญ | 1,000.00 | |
| 58 | คุณจุมพล - คุณนภา สุทธิจกรี | 500.00 | |
| 59 | เจือจันทร์ จตุรานนท์ | 100.00 | |
| 60 | ด.ญ.เจษฎาพร เพชรอุย | 860.00 | |
| 61 | จรัญ แจ่มอุทัย | 1,000.00 | |
| 62 | ด.ญ.เจนจิรา จันทร์มณี | 860.00 | |
| 63 | หม่อมฉลวย สวัสดิวัตน์ | 500.00 | |
| 64 | คุณเฉลา พวงมณี | 1,000.00 | |
| 65 | คุณแฉ้ม ศิริกลการ | 1,000.00 | |
| 66 | เฉลิมฉลองร.ร.พระพุทธศาสนามัธยมสัมมา | 3,390.00 | |
| 67 | ชมรมนักเรียนและร้านค้า | 15,120.00 | |
| 68 | ด.ญ.ชนาพร อินทศรี | 500.00 | |
| 69 | ด.ญ.ชลธิชา จะใบรัมย์ | 500.00 | |
| 70 | คุณชมพู่ มะม่วง | 700.00 | |
| 71 | คุณชมพู่ (แม่เก่ง) | 1,000.00 | |
| 72 | ด.ช.ไชยา มิตซารี | 500.00 | |
| 73 | ชมรมเด็กดี | 8,880.00 | |
| 74 | ชมรมผู้ปกครองวันเด็ก | 500.00 | |
| 75 | ชมรมผู้ปกครองวันปฐมนิเทศก์ | 571.00 | |
| 76 | ชมรมวันพฤหัสบดี 20 พ.ย 45 | 30,134.00 | |
| 77 | ชมรมอาวุโส รุ่น 2 | 1,000.00 | |
| 78 | ด.ช.ชลสิทธิ์ ปลั่งบัวแก้ว | 860.00 | |
| 79 | ด.ญ.ชลธิดา เอี่ยมสง่า | 500.00 | |
| 80 | ด.ช.ชลภัฒน์ ชุมจุมจัง | 500.00 | |
| 81 | พ.จ.อ.ชิน สกุลกังศิริ | 500.00 | |
| 82 | ชลลดา บุญชื่น | 500.00 | |
| 83 | ด.ช.ชลัมพล ชำนาญเขตภรร์ | 500.00 | |
| 84 | ด.ญ.ชลลดา สุขสอาด | 500.00 | |
| 85 | ด.ช.ชัยธวัช พุ่มบุตร | 500.00 | |
| 86 | คุณหญิงชัดเจน ภัทราคม | 200.00 | |
| 87 | ชัยรัตน์ - วาสนา เหลืองวทิชประภา | 2,000.00 | |
| 88 | ด.ช.ชัยวัฒน์ ดีดพิณ | 500.00 | |
| 89 | ชูชีพ สารียัง | 200.00 | |
| 90 | นายชาญ - นางกลอย - ด.ญ.ชุลี - ด.ช.อนุชา- ด.ช.อภิชาต-ด.ช.ภาคภูมิ กลิ่นขจร | 1,000.00 | |
| 91 | คุณเชาว์ ทองมา | 9,000.00 | |
| 92 | พระภิกษุเชาว์ เขมโก ( ทองมา ) | 13,000.00 | |
| 93 | คุณเชาวลิต แน่นหนา(หนุ่ม) | 500.00 | |
| 94 | ศ.นพ.โชติบูรณ์-พเยาว์ บุรณเวช | 3,000.00 | |
| 95 | ศ.ฐะปะนีย์ นาครทรรพ | 500.00 | |
| 96 | ด.ญ.ณัฐจิรา ต้นคำ | 500.00 | |
| 97 | ด.ช.ณัฐกานต์ สงวนดีกุล | 500.00 | |
| 98 | ด.ช.ณัฐพงศ์ เขื่อโพธ์หัก | 500.00 | |
| 99 | ด.ญ.ณัฐพร จิตจำนงค์ | 500.00 | |
| 100 | ด.ญ.ณัฐริกา ศิริเทพ | 500.00 | |
| 101 | ด.ช.ณัฐวุฒิ ถาวร | 500.00 | |
| 102 | ด.ญ.ณัฐกานต์ ต้นคำ | 500.00 | |
| 103 | ด.ช.ณัฎฐ์กิตติ์ กาญจนโรจน์ | 860.00 | |
| 104 | ด.ญ.ดอกแก้ว ศรีสุข | 500.00 | |
| 105 | ด.ญ.ดาวเรือง โพธิผล | 500.00 | |
| 106 | พ.อ.(พิเศษ)เดชะ โกมลภส | 2,500.00 | |
| 107 | ศ.ดร.ดุสิต พานิชพัฒน์ | 1,000.00 | |
| 108 | ด.ช.ดิศสกล พูลผล | 860.00 | |
| 109 | อาจารย์ตริต้า อาเลีย ( น้ำฝน ) | 500.00 | |
| 110 | คุณพ่อเติม - คุณแม่เอียด เทศศิริ | 11,610.00 | |
| 111 | เติม เทศศิริ | 3,000.00 | |
| 112 | อาจารย์เตื้อง เทศศิริ | 192,902.00 | |
| 113 | ด.ช.ไตรภพ ปานแสง | 500.00 | |
| 114 | ด.ญ.ต้องตา โพธิ์ผล | 500.00 | |
| 115 | คุณถนัดกิจ รัตติกาลสุขะ | 500.00 | |
| 116 | คุณถวิล - คุณบุญทิ้ง ช่างน้ำช่างไฟ | 500.00 | |
| 117 | คุณแถบ | 100.00 | |
| 118 | คุณนายแถว ปวโรฬารวิทยา | 2,000.00 | |
| 119 | ทวี ละออพานิช | 500.00 | |
| 120 | ทวี ประแดง | 500.00 | |
| 121 | ทองขาว แจ้งกระจ่าง | 2,000.00 | |
| 122 | คุณทองสุข นามกระจ่าง | 500.00 | |
| 123 | นายทองปอน-นางโสภา พรหมประเสริฐ | 200.00 | |
| 124 | คุณทัน ทองหล่อ | 505.00 | |
| 125 | คุณทวดติ๊ดเกตุ - คุณปู่แหวน - คุณพ่อจุ้ย สุมานนท์ | 8,500.00 | |
| 126 | ด.ญ.ทัศนีย์ ฉิมพิทักษ์ | 500.00 | |
| 127 | ทินกร - พะวงทอง ลิขิตทรัพย์ | 3,100.00 | |
| 128 | ด.ช.ทินภัทร ชมดง | 860.00 | |
| 129 | ด.ญ.ทิพนิภา พรพิพัฒน์ | 860.00 | |
| 130 | ทิวา - จามร | 600.00 | |
| 131 | ทัด สิทธิเวช | 1,500.00 | |
| 132 | ธงชัย โกมลภิส | 1,000.00 | |
| 133 | ด.ญ.ธารทิพย์ ชิดสนิท | 500.00 | |
| 134 | พลตรีธงชัย-คุณสาคร วัฒนศิริโรจน์ | 1,000.00 | |
| 135 | ด.ช.ธนพนธ์ สีโท | 500.00 | |
| 136 | ด.ช.ธรรมสันต์ สุวรรณพฤกษ์ | 800.00 | |
| 137 | ด.ช.ธรรมรักษ์ กระแสร์ชล | 860.00 | |
| 138 | ด.ช.ธนวิทย์ กลิ่นสุคนธ์ | 500.00 | |
| 139 | ด.ญ.ธารกมล รูปคม | 500.00 | |
| 140 | ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางพระ | 500.00 | |
| 141 | ด.ญ.ธัญญรัตน์ สัจจะบุตร | 500.00 | |
| 142 | ด.ช.ธนู ตันตยานนท์ | 500.00 | |
| 143 | ด.ช.ธีรเดช สวัสดี | 500.00 | |
| 144 | ด.ช.ธนวัฒน์ มิตรชอบ | 860.00 | |
| 145 | ด.ช.ธนพล มิตรชอบ | 860.00 | |
| 146 | ด.ช.ธีรพงศ์ จะใบรัมย์ | 500.00 | |
| 147 | ด.ช.ธนาวุฒิ มานะ | 860.00 | |
| 148 | ด.ช.ธนากร รื่นภาคแดน | 500.00 | |
| 149 | ด.ช.ธนพัฒน์ อิ่มสมบูรณ์ | 860.00 | |
| 150 | ด.ช.ธนบดี ก๋งอุบล | 860.00 | |
| 151 | ด.ช.ธิติพันธ์ นาคสมบูรณ์ | 860.00 | |
| 152 | ด.ช.ธนายุศ ผลัดธุระ | 860.00 | |
| 153 | นกน้อย บุญยังและครอบครัว | 500.00 | |
| 154 | ด.ญ.นภัสสร ไตรยวงศ์ | 500.00 | |
| 155 | ด.ญ.นันทนา อิ่มเต็ม | 860.00 | |
| 156 | นายนคร โกมลภิส | 2,700.00 | |
| 157 | ด.ญ.น้ำทิพย์ บุญยงค์ | 500.00 | |
| 158 | นงลักษณ์ - วันเพ็ญ สุจริตพงศ์ | 600.00 | |
| 159 | นักเรียน - ผู้ปกครองและครู | 15,280.00 | |
| 160 | ด.ช.นนทวัช เกิดในมงคล | 500.00 | |
| 161 | คุณนวลจันทร์ โป๊ะประนอม | 500.00 | |
| 162 | ด.ญ.นภาทิพย์ ปิ่นทอง | 500.00 | |
| 163 | ด.ญ.น้ำทิพย์ พิมพินิต | 200.00 | |
| 164 | ด.ญ.นฤมล สิทธิเวช | 500.00 | |
| 165 | ด.ช.นรินทร์ ประสิทธิยุทธศิลป | 860.00 | |
| 166 | นกน้อย มาลัยดอกมะลิ | 673.00 | |
| 167 | นักเรียนประถมมัธยม | 43,177.00 | |
| 168 | ด.ญ.นวพร แซ่ก๊วย | 500.00 | |
| 169 | ด.ญ.นิศาชล เสือเม้ย | 500.00 | |
| 170 | นักเรียนและผู้ปกครอง | 11,832.00 | |
| 171 | นิสาชล บุญจันทร์ | 500.00 | |
| 172 | ด.ญ.นินทรา บุญเมือง | 500.00 | |
| 173 | ด.ช.เนติรัฐ เตียวบำรุง | 500.00 | |
| 174 | ด.ญ.นภารัตน์ จันการ | 500.00 | |
| 175 | นัจนันท์ นนท์คงนาค | 3,800.00 | |
| 176 | บรรจง แย้มกลีบ | 3,000.00 | |
| 177 | ด.ช.บรรพต ประวัติ | 500.00 | |
| 178 | ด.ญ.เบญจมาส ไกยสรณ์ | 860.00 | |
| 179 | อาบุญ บาร์บีคิว | 1,000.00 | |
| 180 | บุญถึง สุคนธวนิช | 1,500.00 | |
| 181 | บุญทัน-จิ้มลิ้ม-สุทัศนา-ณัฐพนธ์ นาวิชิต | 4,000.00 | |
| 182 | คุณบุญเที่ยง สุขนิยม | 1,000.00 | |
| 183 | บุญธรรม ปิจจะ | 500.00 | |
| 184 | นายบุญยงค์-นา-สุพร วงศ์ปัญธิเจริญ | 500.00 | |
| 185 | บุญยิ่ง เขตสิริ | 500.00 | |
| 186 | คุณบุญศิริและเพื่อน | 1,000.00 | |
| 187 | ด.ช.บวร แสงแก้ว | 860.00 | |
| 188 | บุญสม ผลชีวิน | 2,000.00 | |
| 189 | ด.ช.บุญเหลือ เอมเปีย | 500.00 | |
| 190 | บุรณี ก่อวัฒนกุล | 10,000.00 | |
| 191 | อาจารย์เบญจมาศ น้อยวานิช - ครอบครัว | 500.00 | |
| 192 | ด.ช.ปฏิภาณ ก๋งอุบล | 500.00 | |
| 193 | ด.ช.ปฐม อุปละ | 500.00 | |
| 194 | ด.ญ.ประกายดาว สดเจริญ | 750.00 | |
| 195 | ด.ช.ประสาร พูลลาภผล | 860.00 | |
| 196 | นายแพทย์ประจักษ์และคุณศิวลี ประจักษ์เวช | 2,000.00 | |
| 197 | ปรีชา ทัปดารา | 100.00 | |
| 198 | ด.ญ.ปิยะวรรณ นวลจันทร์ | 500.00 | |
| 199 | ด.ญ.ปาณิสรา พนาวัน | 500.00 | |
| 200 | ด.ญ.ปฑิตา นาคกุลบุตร | 500.00 | |
| 201 | ด.ญ.ปาจารี จันทรา | 500.00 | |
| 202 | ด.ช.ปีโป้ - ด.ช.ปีเตอร์ | 1,000.00 | |
| 203 | คุณประดับ บุญญนิตย์ | 2,000.00 | |
| 204 | คุณประดับ ไกรฤกษ์ | 200.00 | |
| 205 | ด.ญ.ประภาพรรณ จันทรี | 500.00 | |
| 206 | คุณประภาศรี ตุลารักษ์ | 12,500.00 | |
| 207 | ประยงค์ - พ.อ.หญิงจิราภรณ์ | 700.00 | |
| 208 | ประยงค์ สุจริตพงศ์ | 1,700.00 | |
| 209 | ประยงค์ สุจริตพงศ์และบุตรธิดา | 3,000.00 | |
| 210 | ประยูร สุจริตพงศ์ | 3,000.00 | |
| 211 | ประสงค์-บังอร เพิ่มพูนและบุตรี | 500.00 | |
| 212 | คุณประสมพร | 1,500.00 | |
| 213 | พล.ต.ประเสริฐ-คุณศรีบูรณ์ ธีรคุปต์ | 5,000.00 | |
| 214 | ด.ญ.ปราณี แสงสุธา | 500.00 | |
| 215 | ปราณี แดงใหม่ | 5,500.00 | |
| 216 | คุณปราณี-คุณพิชิต-คุณณัฎฐา-พญ.สุกัญญา | 800.00 | |
| 217 | ด.ญ.ปริญญา พงษ์ประดิษฐ์ | 500.00 | |
| 218 | ด.ช.ปรีชา มีศิริ | 500.00 | |
| 219 | ด.ช.ปรีชา ศิริวรรณ | 500.00 | |
| 220 | ด.ช.ปวเรศ นิ่มจำเนิน | 500.00 | |
| 221 | ด.ญ.ปวีณา แสนศิลป์ | 500.00 | |
| 222 | ด.ญ.ปาริษา อยู่คง | 500.00 | |
| 223 | ปิยา ธรรมารักษ์ | 1,000.00 | |
| 224 | ด.ญ.ปัณณิกา ช่วยรักษา | 860.00 | |
| 225 | ด.ช.ปณิภาณ พึ่งสว่าง | 860.00 | |
| 226 | ด.ญ.ประกายดาว พึ่งสว่าง | 860.00 | |
| 227 | ด.ช.ปาราเมศ สำอางอินทร์ | 860.00 | |
| 228 | ด.ญ.ปรียานุช คุ้มวงษ์ | 860.00 | |
| 229 | ด.ญ.ปิ่นอนงค์ อินทร์ฉ่ำ | 500.00 | |
| 230 | อาจารย์ผุดผาด พูลประดิษฐ์ | 1,200.00 | |
| 231 | ผู้ปกครอง รร.มัธยมสัมมา บางพระ | 3,180.00 | |
| 232 | ด.ช.พงศ์ธร - ด.ญ. วิรุนพร อินทชัย | 400.00 | |
| 233 | ด.ช.พงษธร สุขกุล | 100.00 | |
| 234 | พุธที่ 2/ 2545 | 8,220.00 | |
| 235 | คุณพจน์-คุณเสถียร เยาว์สนธิ | 1,500.00 | |
| 236 | พนิดา สารสาศน์ | 500.00 | |
| 237 | พยุง การสุทธิ์ | 3,000.00 | |
| 238 | ด.ญ.พรทิพย์ เอนกรัตน์ | 500.00 | |
| 239 | ด.ญ.พรรวิสา เสริมศรี | 860.00 | |
| 240 | พระครูสมุหภักดี | 1,500.00 | |
| 241 | พระธรรมโกศาจารย์ | 2,000.00 | |
| 242 | พระประชา อติภุทโท | 671.00 | |
| 243 | พระพรหมคุณาภรณ์ | 3,000.00 | |
| 244 | ท่านเจ้าคุณพระวิสุทธิญาณเถระ | 5,000.00 | |
| 245 | พระอาจารย์เอ สุมนรัตนะและคณะวัดท้ายดอน | 2,300.00 | |
| 246 | หม่อมพริ้ม ทองใหญ่ ณ อยุธยา | 300.00 | |
| 247 | พะยอม จาติกวนิช | 600.00 | |
| 248 | ด.ญ.พิชญสินี แก้วบุญเรือง | 500.00 | |
| 249 | พ.ญ.พัชราวลัย รัศมิทัต | 500.00 | |
| 250 | พัฒนา มีศุข | 6,000.00 | |
| 251 | พิชัย กนกรัตนไพศาล | 7,000.00 | |
| 252 | ด.ช.พิชิตชัย ปิ่นทอง | 860.00 | |
| 253 | ด.ช.พิเชษฐ เหมวิจิตร | 500.00 | |
| 254 | ด.ญ.พิมลวัลย์ พุ่มบุตร | 500.00 | |
| 255 | ด.ช.พิพัฒน์ ทาวงษ์ | 500.00 | |
| 256 | พิทักษ์ รอดรัตน์ | 1,000.00 | |
| 257 | ท่านอาจารย์พิรุณพรรณ ภัทรเลาหะ | 1,500.00 | |
| 258 | ด.ญ.แพรวา เกตุสาลี | 500.00 | |
| 259 | ด.ช.พีระพงษ์ ทองดี | 500.00 | |
| 260 | ด.ญ.พชรพรรณ ประกอบคุณ | 500.00 | |
| 261 | คุณพุฒ-คุณจันทร์ศรี มูลประเสริฐ | 2,000.00 | |
| 262 | พูลศุข ทองศฤคลี | 500.00 | |
| 263 | อาจารย์เพ็ญศรี พาภิรมย์ | 1,400.00 | |
| 264 | ไพบูลย์ ชิดชมนาค | 1,000.00 | |
| 265 | คุณเพ็ญศรี ตุลารักษ์ และบุตร | 1,000.00 | |
| 266 | ด.ญ.พลอยไพริน มุ้ยน้อย | 1,000.00 | |
| 267 | ด.ช.พิทักษ์พงษ์ ทองเขียว | 860.00 | |
| 268 | ด.ญ.พรชนก รักแก้ว | 860.00 | |
| 269 | ด.ญ.พรสินี เชื้อเงิน | 860.00 | |
| 270 | ด.ญ.พัทริยา หมายหาทอง | 860.00 | |
| 271 | ด.ช.พร้อมพงษ์ มาติบ | 860.00 | |
| 272 | คุณพ่อฟื้น-คุณแม่เยื้อน โกมลภิส | 2,000.00 | |
| 273 | ด.ช.ภาคิน กองแก้ว | 500.00 | |
| 274 | ด.ช.ภานุ เอี่ยมสอาด | 860.00 | |
| 275 | ด.ญ.ภานุมาศ สุวรรณพิศ | 500.00 | |
| 276 | ด.ช.ภานุวัฒน์ รอดชาติ | 500.00 | |
| 277 | ด.ช.ภมรพันธ์ อนันตวงศ์ | 500.00 | |
| 278 | ด.ญ.ภิญญาภรณ์ พานิชกุล | 500.00 | |
| 279 | คุณภูมี หงษ์ประสิทธิ์ ภรรยาและลูก 4 คน | 1,500.00 | |
| 280 | ด.ช.ภานุวัฒน์ จันทร์เพียร | 860.00 | |
| 281 | ด.ช.มงคลชัย คงมั่น | 500.00 | |
| 282 | ด.ญ.ภควรรณ จีนกลาง | 860.00 | |
| 283 | มณี กังสดาลย์ | 500.00 | |
| 284 | คุณมณี กังสดาลย์บุตรธิดาและหลาน | 3,500.00 | |
| 285 | คุณมณี ศิริไสว | 500.00 | |
| 286 | ด.ช.มโน เลขบวรวงศ์ | 500.00 | |
| 287 | มะม่วงป่า | 510.00 | |
| 288 | ด.ญ.มยุรี ศรีสมัย | 860.00 | |
| 289 | ด.ญ.มินตร ชนะมูล | 500.00 | |
| 290 | นายมี พูลผกา | 1,700.00 | |
| 291 | เมย์ - แพร - เกศ | 650.00 | |
| 292 | ด.ญ.มุกลดา ลาภา | 500.00 | |
| 293 | คุณแม่บ้านไทยออยล์ | 540.00 | |
| 294 | ด.ญ.มินทรา บุญเมือง | 860.00 | |
| 295 | คุณยิ่งยง เสือสมบูรณ์ | 500.00 | |
| 296 | ด.ช.ยุทธนา ขาวเจริญ | 500.00 | |
| 297 | อาจารย์ยุพา พ้นเคราะห์ | 1,000.00 | |
| 298 | ด.ญ.ยลธิดา อิสมาแอล | 500.00 | |
| 299 | นายเยิ้ม-นางน้อย เพิ่มพูน | 1,100.00 | |
| 300 | ด.ญ.รัชฎาภรณ์ พิเนตรถิ่น | 500.00 | |
| 301 | ด.ญ.รวิตา กุลน้อย | 500.00 | |
| 302 | ด.ญ.รัชติญา ราศรีมีน | 500.00 | |
| 303 | ด.ช.รติกร แก่นกุหลาบ | 860.00 | |
| 304 | รสสุคนธ์ ปิติปาละ | 2,000.00 | |
| 305 | ร้านชัยรัตน์ | 500.00 | |
| 306 | รายได้พิเศษ | 7,050.00 | |
| 307 | คุณเริงศักดิ์ และอ.นกน้อย บุญยัง | 200.00 | |
| 308 | คุณรำไพ จารุมาศ | 1,500.00 | |
| 309 | ร้านค้าโรงเรียนมัธยมสัมมาบางพระ | 1,420.00 | |
| 310 | ร้านค้าซุ้มเอนกประสงค์ | 58,044.00 | |
| 311 | ด.ช.รพีพัฒน์ ทองโคกสูง | 860.00 | |
| 312 | ด.ญ.รัตนากร กันทะยา | 860.00 | |
| 313 | ด.ญ.รุ่งทิพย์ ขุนแก้ว | 500.00 | |
| 314 | ด.ญ.รุ่งทิพย์ จามตะคุ | 500.00 | |
| 315 | รำไพ ตุลารักษ์ | 500.00 | |
| 316 | อาจารย์เรวดี ประสงค์สุขสันต์ | 500.00 | |
| 317 | ด.ช.รัชชานนท์ อนันตวงศ์ | 500.00 | |
| 318 | โรงพิมพ์ราชปรารภ | 500.00 | |
| 319 | ด.ญ.ลลนา อิ่มเต็ม | 500.00 | |
| 320 | ละอองดาว ถาวรพัฒน์ | 1,100.00 | |
| 321 | ด.ญ.ลลิตา ศรีทอง | 500.00 | |
| 322 | ด.ญ.ลลิตา ศรีทอง - ด.ญ. สิรดา โตสิริ | 500.00 | |
| 323 | ด.ญ.ลลิตา ศรีทอง - ด.ญ. อัปสร เทพเทียม | 510.00 | |
| 324 | ด.ญ.ลักษมี สีดา | 500.00 | |
| 325 | ด.ญ.ลักขณา เลือนแป้น | 500.00 | |
| 326 | ลัดดา บุณยอนันต์ | 2,000.00 | |
| 327 | ลัดดา ศิลปบรรเลิง | 200.00 | |
| 328 | น.ส.ลัดดาวัลย์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา | 3,500.00 | |
| 329 | ท่ายอาจารย์ลัดดาวัลย์ นนทะนาคร | 2,200.00 | |
| 330 | คุณลำพู โกศิน | 2,000.00 | |
| 331 | วรนุช สุจริตพงศ์ | 3,000.00 | |
| 332 | ด.ญ.วรรณพร ขุนภูเขียว | 500.00 | |
| 333 | ด.ญ.วรรณรินทร์ สุหร่าย | 1,000.00 | |
| 334 | ด.ช.วรานนท์ พรมมลิหอม | 860.00 | |
| 335 | ด.ญ.วรรณอนงค์ ทุยโทชัย | 500.00 | |
| 336 | คุณหญิงวรรณี ยรรยง | 500.00 | |
| 337 | ด.ญ.วรัญญา เจริญสุข | 500.00 | |
| 338 | ด.ช.วสันต์ คงกระพัน | 500.00 | |
| 339 | ด.ช.วัชราวุธ วรรณโพมัย | 500.00 | |
| 340 | ด.ญ.วัชรินทร์ ทองคำมา | 500.00 | |
| 341 | คุณวัฒนา - พลโทวิเชียร สังขไพรวัน | 1,000.00 | |
| 342 | คุณวันเพ็ญ ศรีสุขผ่อง | 300.00 | |
| 343 | วันใสนิยม | 1,000.00 | |
| 344 | ด.ญ.วัลภา วงษสัมฤทธิ์ | 500.00 | |
| 345 | ด.ญ.วัลภา อินทรา | 500.00 | |
| 346 | ด.ญ.วารุณี บุญทา | 500.00 | |
| 347 | ดร.วิจิตร-ทองปอนด์และคณิตคุณาวุฒิ | 2,500.00 | |
| 348 | วิลาสินี พุทธิการันต์ | 1,000.00 | |
| 349 | วัชรีย์ เปาอินทร์ | 520.00 | |
| 350 | ด.ช.วิชิต-ด.ญ.จุรีรัตน์-กรองแก้ว-อัปสร-อรณี | 700.00 | |
| 351 | ด.ช.วิธรวัฒน์ ขันอุททา | 800.00 | |
| 352 | นายวิธี - คุณชูจิตร เพ็ชรคงและลูกหลาน | 15,300.00 | |
| 353 | ด.ช.วีรวัฒน์ แย้มสมบัติ | 500.00 | |
| 354 | ด.ช.วรโชติ ดีประเสริฐ | 500.00 | |
| 355 | ด.ช.วิทยา สร้อยพฤกษ์ | 500.00 | |
| 356 | ด.ช.วุฒินนท์ อุบลทพิย์ | 500.00 | |
| 357 | ด.ช.วธวัช ขวัญตา | 500.00 | |
| 358 | วันพบผู้ปกครอง เสาร์ที่ 11 ม.ค.46 | 19,806.00 | |
| 359 | ด.ญ.วิมลสิริ แย้มกลิ่น | 750.00 | |
| 360 | วิรัตน์ - ชมพู่ ลิขิตทรัพย์ | 1,000.00 | |
| 361 | ด.ช.วิริทธิพล จุลศรี | 500.00 | |
| 362 | คุณวิโรจน์-คุณสมพร-ด.ช.พงศ์ธร สุขกุลและธิด | 1,011.00 | |
| 363 | คุณวิไล อาจวาริน | 1,500.00 | |
| 364 | พ.จ.อ.วีรรัตน์-คุณศุภวรรณ จุนเจือและบุตรธิดา | 500.00 | |
| 365 | วุฒิพงษ์-บุษรา อธิเวศน์ | 500.00 | |
| 366 | ด.ช.ศรายุทธ์ ชูรัตน์ | 500.00 | |
| 367 | ด.ช.ศิริภูมิ เนตรถาวร | 500.00 | |
